![]() |
Registraties Voor Atletiek Wedstrijden |
Uur | Loopnummers | |||||
19:05 | 100m | AC | Vrouwen | RF | ||
19:20 | 100m | AC | Mannen | RF | ||
19:35 | 100m wheelers | AC | Mannen | RF | ||
19:40 | 100m wheelers | AC | Vrouwen | RF | ||
19:50 | 800m | AC | Vrouwen | RF | ||
20:00 | 800m | AC | Mannen | RF | ||
20:15 | 200m | AC | Vrouwen | RF | ||
20:30 | 200m | AC | Mannen | RF | ||
20:45 | 200m wheelers | AC | Mannen | RF | ||
20:50 | 200m wheelers | AC | Vrouwen | RF |
Uur | Kampnummers | |||||
19:40 | Hoogspringen | AC | Mannen |
Uur | Trainers | |||||
TRAINER |