![]() |
Registraties Voor Atletiek Wedstrijden |
Uur | Loopnummers | |||||
Geen Loopnummers zijn gevonden. |
Uur | Kampnummers | |||||
19:20 | Discuswerpen (1.000 kg) | AC | Vrouwen | |||
19:25 | Verspringen | AC | Vrouwen | |||
19:25 | AMH | Verspringen | AC | Vrouwen | ||
20:10 | Discuswerpen (1.000 kg) | CAD | Jongens | |||
20:10 | Discuswerpen (1.500 kg) | SCH | Jongens | |||
20:40 | Verspringen | AC | Mannen | |||
20:40 | AMH | Verspringen | AC | Mannen | ||
20:55 | Discuswerpen (2.000 kg) | AC | Mannen | |||
20:55 | Discuswerpen (1.750 kg) | JUN | Mannen |
Uur | Trainers | |||||
TRAINER |